5 cabines + le carré 10 / 12 personnes 2 postes de pilotage | 5 cabines + le carré 10 / 12 personnes 2 postes de pilotage |
| |
4 cabines + le carré 10 / 12 personnes 2 postes de pilotage | 4 cabines + le carré 10 / 12 personnes 2 postes de pilotage |
| |
4 cabines + le carré 10 / 12 personnes 2 postes de pilotage | 4 cabines + le carré 8 / 10 personnes 2 postes de pilotage |
| |
4 cabines + le carré 8 / 10 personnes 2 postes de pilotage | 3 cabines + le carré 7/9 (+1) personnes 2 postes de pilotage |
| |
3 cabines + le carré 7/9 (+1) personnes 2 postes de pilotage | 3 cabines + le carré 6 / 9 personnes 2 postes de pilotage |
| |
3 cabines + le carré 6 / 8 personnes 2 postes de pilotage | 3 cabines + le carré 6 (+2) personnes 2 postes de pilotage |
| |
2 cabines + le carré 4 / 6 (+2) personnes 2 postes de pilotage | 2 cabines + le carré 4 / 7 personnes 1 poste de pilotage |
| |
2 cabines + le carré 6 / 8 (+1) personnes 2 postes de pilotage | 2 cabines + le carré 4 / 8 personnes 2 postes de pilotage |
| |
2 cabines + le carré 4 / 6 personnes 2 postes de pilotage | 2 cabines + le carré 6 / 8 personnes 1 poste de pilotage |
| |
2 cabines + le carré 4 / 7 personnes 2 postes de pilotage | 2 cabines + le carré 4 / 7 personnes 2 postes de pilotage |
| |
1 cabine + le carré 3 / 5 personnes 1 poste de pilotage | 1 cabine + le carré 3 / 5 personnes 2 postes de pilotage |
| |
| 4 cabines + le carré 8 / 9 personnes 2 postes de pilotage | 3 cabines + le carré 6 / 7 personnes 1 postes de pilotage |
| |
| 2 cabines + le carré 5 personnes 1 postes de pilotage | 3 cabines + le carré 6 / 8 personnes 2 postes de pilotage |
| |
| 3 cabines + le carré 5 / 6 personnes 2 postes de pilotage | 2 cabines + le carré 6 / 8 personnes 2 postes de pilotage |
| |
| 2 cabines + le carré 4 / 6 personnes 2 postes de pilotage | |
| |